Get an API key, pick a group of models, use it anywhere. Pay only for what you use.
Browse model groups below. Premium, Gemini, Chinese Budget — pick what fits your needs and budget.
Sign up at covibe.me, go to Keys, create a key with your chosen group. Takes 30 seconds.
Paste the endpoint into any OpenAI-compatible client. ChatBox, Cursor, Python — everything works.
| Model | Input /1M tok | Output /1M tok | Per request | Status |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $0.35 | $1.18 | — | available |
| claude-haiku-4-5 | $0.10 | $0.18 | — | available |
| claude-opus-4-8 | $0.15 | $0.38 | — | available |
| claude-opus-5 | $0.22 | $0.60 | — | available |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | $0.06 | $0.30 | — | available |
| claude-sonnet-4-6 | $0.07 | $0.22 | — | available |
| claude-sonnet-5 | $0.03 | $0.15 | — | available |
| gpt-5.4 | $0.08 | $0.45 | — | available |
| gpt-5.4-mini | $0.02 | $0.18 | — | available |
| gpt-5.4-nano | $0.02 | $0.18 | — | available |
| gpt-5.5 | $0.18 | $0.88 | — | available |
| gpt-5.6-luna | $0.08 | $0.38 | — | available |
| gpt-5.6-sol | $0.22 | $0.80 | — | available |
| gpt-5.6-terra | $0.10 | $0.60 | — | available |
| grok-4.5 | $0.08 | $0.30 | — | available |
| grok-composer-2.5-fast | $0.10 | $0.20 | — | available |
| Model | Input /1M tok | Output /1M tok | Per request | Status |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3-flash | $0.02 | $0.06 | — | available |
| gemini-3.1-pro | $0.10 | $0.35 | — | available |
| gemini-3.1-pro-enhanced | $0.13 | $0.40 | — | unavailable |
| gemini-3.5-flash | $0.06 | $0.23 | — | available |
| gemini-3.5-flash-thinking | $0.08 | $0.18 | — | unavailable |
| gemini-3.5-flash-thinking-lite | $0.06 | $0.23 | — | unavailable |
| gemini-3.6-flash | $0.15 | $0.35 | — | available |
| gemini-auto | $0.09 | $0.22 | — | available |
| gemini-flash-lite | $0.06 | $0.23 | — | unavailable |
| Model | Input /1M tok | Output /1M tok | Per request | Status |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-pro-low | — | — | $0.0220 | available |
| gpt-image-2 | — | — | $0.0180 | available |
| Model | Input /1M tok | Output /1M tok | Per request | Status |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | $0.22 | $0.60 | — | available |
| glm-5.2 | $0.20 | $0.95 | — | available |
| kimi-k2.6 | $0.42 | $1.33 | — | available |
| kimi-k2.7-code | $0.07 | $0.29 | — | available |
| kimi-k3 | $1.00 | $3.00 | — | available |
| Model | Input /1M tok | Output /1M tok | Per request | Status |
|---|---|---|---|---|
| codex-auto-review | $0.10 | $0.60 | — | available |
Settings, Custom Provider
https://covibe.me/v1OpenAI-compatible provider
https://covibe.me/v1client = OpenAI(base_url=...)
https://covibe.me/v1Library, CLI, or script
https://covibe.me/v1